吊下型高精度密度測定儀
吊下型高精度密度測定儀
本器是對應JIS規格中未規定的數多試料的疏充填密度測定器。從振動部主體使試樣槽振動,分散樣品并落下投入,因此附著·從具有凝集性的試樣到流動性好的試樣都可以進行廣泛的測定。此外,可根據試樣改變振動的強度,通過升降器的操作可任意設定試樣容器與投入輥排出口的距離,因此可進行高精度的測量。
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測定機MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標準孔徑500μm(約150ml) |
振動強度調節 | 無級可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動調整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測定機MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標準孔徑500μm(約150ml) |
振動強度調節 | 無級可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動調整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測定機MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標準孔徑500μm(約150ml) |
振動強度調節 | 無級可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動調整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測定機MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標準孔徑500μm(約150ml) |
振動強度調節 | 無級可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動調整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002